پسوند | دسته بندی | قیمت جدید | انتقال | بازسازی | مهلت | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
site | Popular Popular Technology | 4,800,000 ریال 1 سال | 44,400,000 ریال 1 سال | 44,400,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
xyz | Popular Popular Novelty | 7,200,000 ریال 1 سال | 20,400,000 ریال 1 سال | 20,400,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
com | Popular Popular | 20,400,000 ریال 1 سال | 20,400,000 ریال 1 سال | 20,400,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
me | Popular Popular | 8,400,000 ریال 1 سال | 36,000,000 ریال 1 سال | 36,000,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
net | Popular Popular | 24,000,000 ریال 1 سال | 24,000,000 ریال 1 سال | 24,000,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
shop | Shopping Shopping | 6,000,000 ریال 1 سال | 48,000,000 ریال 1 سال | 48,000,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
org | Popular Popular | 24,000,000 ریال 1 سال | 24,000,000 ریال 1 سال | 24,000,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
icu | Popular Popular | 6,000,000 ریال 1 سال | 20,400,000 ریال 1 سال | 20,400,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
online | Popular Popular Technology | 4,800,000 ریال 1 سال | 48,000,000 ریال 1 سال | 48,000,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
بارگذاری ...