پسوند | دسته بندی | قیمت جدید | انتقال | بازسازی | مهلت | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
site | Popular Popular Technology | 4,400,000 ریال 1 سال | 40,700,000 ریال 1 سال | 40,700,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
xyz | Popular Popular Novelty | 6,600,000 ریال 1 سال | 18,700,000 ریال 1 سال | 18,700,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
com | Popular Popular | 18,700,000 ریال 1 سال | 18,700,000 ریال 1 سال | 18,700,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
me | Popular Popular | 7,700,000 ریال 1 سال | 33,000,000 ریال 1 سال | 33,000,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
net | Popular Popular | 22,000,000 ریال 1 سال | 22,000,000 ریال 1 سال | 22,000,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
shop | Shopping Shopping | 5,500,000 ریال 1 سال | 44,000,000 ریال 1 سال | 44,000,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
org | Popular Popular | 22,000,000 ریال 1 سال | 22,000,000 ریال 1 سال | 22,000,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
icu | Popular Popular | 5,500,000 ریال 1 سال | 18,700,000 ریال 1 سال | 18,700,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
online | Popular Popular Technology | 4,400,000 ریال 1 سال | 44,000,000 ریال 1 سال | 44,000,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
بارگذاری ...