| پسوند | دسته بندی | قیمت جدید | انتقال | بازسازی | مهلت | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| site | Popular Popular Technology | 8,400,000 ریال 1 سال | 112,000,000 ریال 1 سال | 112,000,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
| xyz | Popular Popular Novelty | 19,600,000 ریال 1 سال | 56,000,000 ریال 1 سال | 56,000,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
| com | Popular Popular | 39,200,000 ریال 1 سال | 39,200,000 ریال 1 سال | 39,200,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
| me | Popular Popular | 22,400,000 ریال 1 سال | 84,000,000 ریال 1 سال | 84,000,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
| net | Popular Popular | 47,600,000 ریال 1 سال | 50,400,000 ریال 1 سال | 50,400,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
| shop | Shopping Shopping | 14,000,000 ریال 1 سال | 140,000,000 ریال 1 سال | 140,000,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
| org | Popular Popular | 30,800,000 ریال 1 سال | 56,000,000 ریال 1 سال | 56,000,000 ریال 1 سال | 30 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
| icu | Popular Popular | 19,600,000 ریال 1 سال | 75,600,000 ریال 1 سال | 75,600,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
| online | Popular Popular Technology | 14,000,000 ریال 1 سال | 112,000,000 ریال 1 سال | 112,000,000 ریال 1 سال | 40 روز (0 ریال) | 30 روز (0 ریال) |
بارگذاری ...